"Po prostu tańcz" - III edycja Międzyszkolnego Konkursu Tańca Dowolnego o Puchar Przechodni Prezydenta Bytomia - 14 czerwca 2017 r.
(Opracowanie: Beata Różycka)
 

14 czerwca w naszej szkole odbyła się III edycja Międzyszkolnego konkursu tańca o puchar przechodni Prezydenta miasta Bytomia pod nazwą:
„ Po prostu tańcz” w  dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria - uczniowie klas I-III, II kategoria – uczniowie klas IV-VI  oraz występy „solo”.
Do udziału zgłosiło się 10 bytomskich szkół: Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4,  Szkoła Podstawowa nr 45, Szkoła Podstawowa nr 46,  Szkoła Podstawowa nr 37, Szkoła Podstawowa nr 16,  Szkoła Podstawowa nr 28,  Szkoła Podstawowa nr 32,  Szkoła Podstawowa nr 51, Szkoła Podstawowa nr 38.

Konkurs został otwarty wystąpieniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38, pana Macieja Biernackiego. Pan dyrektor przywitał uczestników, opiekunów, przybyłych gości oraz jurorów w składzie: panią Mariolę Lis, panią Darię Urbańczyk oraz panią Katarzynę Mróz. W dalszej części rozpoczęły się występy konkursowe. Po prezentacji uczestników jury udało się na obrady. W oczekiwaniu na wyniki konkursu mieliśmy okazję oglądać występy poza konkursem oraz wspólnie zatańczyć belgijski taniec integracyjny. Przyszedł czas na ogłoszenie wyników.

Tytuł oraz główne nagrody do przyszłego roku pozostaną w następujących szkołach:
Grand prix – puchar przechodni
w I kategorii wiekowej otrzymał zespół taneczny ze Szkoły Podstawowej nr 16.
Grand prix- puchar przechodni
w II kategorii wiekowej otrzymał zespół taneczny ze Szkoły Podstawowej nr 28.
Wręczono również wyróżnienia dla pozostałych szkół.

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki, które ufundowali: pani Aleksandra Szatkowska, pan Marek Wilk, pan Krystian Szyguła, oraz pani Jolanta Gałęziowska.

 
DSC_4018 DSC_4026 DSC_4034 DSC_4074 DSC_4105
DSC_4118 DSC_4133 DSC_4143 DSC_4148 DSC_4151
DSC_4159 DSC_4163 DSC_4166 DSC_4168 DSC_4183
DSC_4186 DSC_4187 DSC_4204 DSC_4205 DSC_4212
DSC_4219 DSC_4221 DSC_4243 DSC_4246 DSC_4249
DSC_4266 DSC_4272 DSC_4273 DSC_4274 DSC_4287
DSC_4291 DSC_4294 DSC_4298 DSC_4304 DSC_4313
DSC_4315 DSC_4316 DSC_4317 DSC_4321 DSC_4325
DSC_4334 DSC_4337 DSC_4350 DSC_4354 DSC_4356
DSC_4357 DSC_4368 DSC_4376 DSC_4388 DSC_4390
DSC_4391 DSC_4396 DSC_4397 DSC_4403 DSC_4426
DSC_4431 DSC_4434 DSC_4450 DSC_4463 DSC_4468
DSC_4478 DSC_4495 DSC_4496 DSC_4497 DSC_4512
DSC_4514 DSC_4518 DSC_4527 DSC_4528 DSC_4533
DSC_4544 DSC_4552 DSC_4558 DSC_4566 DSC_4569
DSC_4572 DSC_4573 DSC_4581 DSC_4585 DSC_4591
DSC_4594 DSC_4595 DSC_4599 DSC_4623 DSC_4624
DSC_4628 DSC_4629 DSC_4637 DSC_4654 DSC_4663
DSC_4667 DSC_4671 DSC_4679 DSC_4681 DSC_4693
DSC_4709 DSC_4711 DSC_4712 DSC_4727 DSC_4728
DSC_4729 DSC_4730 DSC_4731 DSC_4733 DSC_4735
DSC_4737 DSC_4739 DSC_4741 DSC_4744 DSC_4750
DSC_4751