Pole tekstowe: dzień  	lekcja 	IV  A
przedmiot - nauczyciel 	IV B
przedmiot - nauczyciel 

Poniedziałek



 	1.	8.15    -   9.00
2.	9.05    -   9.50
3.	10.00  -  10.45
4.	10.55  - 11.40
5.	12.00  - 12.45
6.	12.55  - 13.40
7.	13.45  - 14.30	1.	- 
2.	Język angielski       - J.  Paczyna
3.	Zaj.komputerowe    - D. Urbańczyk
4.	Język polski            -  B. Małczak
5.	Matematyka           -  D. Urbańczyk
6.	Wych. fizyczne        - B. Różycka	1.	- 
2.	Matematyka       -   D.Urbańczyk
3.	Język angielski   -  J. Paczyna
4.	Plastyka              -  D.Urbańczyk
5.	Religia                -   J. Pytel
6.	Język polski        -  B. Małczak
7.	Wych. fizyczne    -  B. Różycka

Wtorek 	1.	8.15    -   9.00
2.	9.05    -   9.50
3.	10.00  -  10.45
4.	10.55  - 11.40
5.	12.00  - 12.45
6.	12.55  - 13.40	1.	Wych. fizyczne       -  B. Różycka
2.	Religia                    -  J. Pytel
3.	Przyroda                 -  G. Kurasiewicz
4.	Jęz.  angielski         -  J. Paczyna
5.	Matematyka            -  D. Urbańczyk
6.	Język polski            -  B. Małczak	1.	Muzyka                 -   A.Krawczyk 
2.	Przyroda                 -  G. Kurasiewicz
3.	Jęz.  angielski         -  J. Paczyna
4.	Wych. fizyczne       -  B.  Różycka
5.	Język polski            -  B. Małczak

Środa	1.	8.15    -   9.00
2.	9.05    -   9.50
3.	10.00  -  10.45
4.	10.55  - 11.40
5.	12.00  - 12.45
6.	12.55  - 13.40	1.	Przyroda                 -  G. Kurasiewicz
2.	Język polski           -  B.  Małczak
3.	Zajęcia z wych.      - B.  Małczak
4.	Wych. fizyczne      -  B.  Różycka
5.	Plastyka                 -  D. Urbańczyk	1.	- 
2.	Matematyka            -    D.Urbańczyk 
3.	Wych. fizyczne        -   B. Różycka
4.	Jęz.  angielski          -   J. Paczyna
5.	Język polski             -   B.Małczak 
6.	Historia                   -  G. Kurasiewicz

Czwartek 	1.	8.15    -   9.00
2.	9.05    -   9.50
3.	10.00  -  10.45
4.	10.55  - 11.40
5.	12.00  - 12.45
6.	12.55  - 13.40
7.	13.45  - 14.30	1.	- 
2.	- 
3.	Język polski           -   B. Małczak
4.	Jęz.  angielski         -  J.  Paczyna
5.	Matematyka            -  D .Urbańczyk
6.	Historia                   -  G. Kurasiewicz
7.	Wych. fizyczne      -   B.  Różycka	1.	Religia                     -   J.  Pytel 
2.	Język polski            -   B.  Małczak
3.	Matematyka            -   D. Urbańczyk 
4.	Zaj.komputerowe    -   D. Urbańczyk
5.	Przyroda                   -  G. Kurasiewicz

Piątek  
	1.	8.15    -   9.00
2.	9.05    -   9.50
3.	10.00  -  10.45
4.	10.55  - 11.40
5.	12.00  - 12.45
6.	12.55  - 13.40
7.	13.45  - 14.30	1.	Zajęcia tech.          -   A. Płotkowski
2.	Język polski           -  B. Małczak
3.	Muzyka                 -   A. Krawczyk
4.	Przyroda               -   G. Kurasiewicz
5.	Religia                    -  J. Pytel
6.	Matematyka            -  D. Urbańczyk	1.	
2.	Zajęcia tech.          -   A. Płotkowski
3.	Zajęcia z wych.     -   J. Paczyna 
4.	Język polski          -   B. Małczak
5.	Matematyka          -   D. Urbańczyk
6.	Przyroda                -   G.Kurasiewicz
7.	Wych. fizyczne       -   B. Różycka